LTAPE低温常压蒸发器(结晶型)
发布时间:2023-09-04
信息来源:本站
594
优势一:全塑料材质 , 颠覆传统的笨重型蒸发器 , 耐腐蚀,造价低10%-30%。
优势二:常压状态下运行,不涉及到抽负压或者增压,极其安全稳定。
优势三:维护方便,更简单的清洗程序,更直观的检查方式一键启停,24小时无人值守运行。
本套专用结晶设备优点如下:
→ 使用热泵主机的热源和冷源,无需设置单独加热装置,基本属于0能耗
→ 可以应对粘稠的浓液及结晶物
→ 投资成本低
设备选型
本套专用结晶设备优点如下:
→ 使用热泵主机的热源和冷源,无需设置单独加热装置,基本属于0能耗
→ 可以应对粘稠的浓液及结晶物
→ 投资成本低
设备选型
型 号 | 标称蒸发能力(kg/h) | 蒸发物料设计相对密度 | 最小蒸发量(kg/h) | 最大蒸发量(kg/h) | 总装机功率(kw) | 运行费用(元/吨) |
LTAPE-50II | 50 | 1.35 | 52.8 | 66.0 | 14.9 | 104.5 |
LTAPE-100II | 100 | 1.35 | 91.2 | 113.9 | 25.2 | 115.0 |
LTAPE-200II | 200 | 1.35 | 182.3 | 227.9 | 50.4 | 114.4 |
LTAPE-300II | 300 | 1.35 | 273.5 | 341.8 | 77.1 | 114.2 |
LTAPE-400II | 400 | 1.35 | 364.6 | 455.8 | 103.6 | 114.1 |
LTAPE-500II | 500 | 1.35 | 472.8 | 590.9 | 132.5 | 111.0 |
LTAPE-600II | 600 | 1.35 | 546.9 | 683.7 | 152.1 | 114 |
LTAPE-700II | 700 | 1.35 | 626.5 | 783.1 | 176.7 | 115.5 |
LTAPE-800II | 800 | 1.35 | 729.3 | 911.6 | 206.2 | 113.9 |
LTAPE-900II | 900 | 1.35 | 803.9 | 1004.9 | 218.9 | 115.6 |
LTAPE-1000II | 1000 | 1.35 | 945.5 | 1181.9 | 265.0 | 110.9 |
LTAPE-1500II | 1500 | 1.35 | 1450.5 | 1655.9 | 287.86 | 125.69 |
LTAPE-2000II | 2000 | 1.35 | 1980.9 | 2010.9 | 372.36 | 122.6 |
- 上一篇:LTAPE低温常压蒸发器(浓缩型)
- 下一篇:没有了!
相关新闻
-
发布时间:2024-11-04发布时间:2024-08-23发布时间:2024-04-24发布时间:2024-03-12发布时间:2024-01-18发布时间:2023-12-18发布时间:2023-12-07发布时间:2023-10-30发布时间:2023-09-08发布时间:2023-09-07